TITLE="P-S01-A-40-HN-4 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05 3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05
12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1004.800 1005.299 1004.910 1008.010 1005.188 1005.261
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1004.800 1005.300 1004.900 1008.000 1005.200 1005.300
-502.792 -502.792 -502.792 -502.792 -502.792 -502.792 502.008 502.508 502.108 505.208 502.408 502.508
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.007 0.011 0.029 0.030 0.033 0.049

