﻿X	Point	 C1:MON1	 C2:MON1	 C3:MON1	 C4:MON1	 C5:MON1	 C6:MON1	 C7:MON1	 C8:MON1	 C9:MON1	 C10:MON1	 ² Cycle:CNT	
43143.7	1	0.68	0.39	1.07	0.98	1.59	0.63	1.62	0.34	0.89	1.59	12000	
43143.7	2	0.77	0.27	1.77	1.43	2.15	0.88	1.98	-0.46	-0.23	0.69	12000	
43143.7	3	0.88	0.27	0.87	0.73	1.34	-0.09	0.88	1.62	2	2.45	12000	
43143.7	4	0.88	0.23	1.37	1	1.82	1.04	1.35	0.7	1.08	1.67	12000	
43143.7	5	1.02	0.41	1.39	0.71	1.66	0.86	1.42	0.82	0.76	1.38	12000	
43143.7	6	0.88	0.27	1.28	0.42	1.32	0.57	1.17	-1.33	-1.27	-0.08	12000	
43143.7	7	1.67	1.02	1.39	0.55	1.32	0.43	1.49	1.16	1.43	2.38	12000	
43143.7	8	1.4	0.5	2.45	1.37	2.45	1.42	2.14	0.04	0.22	1.02	12000	
43143.7	9	0.07	-0.76	1.68	0.48	1.59	0.66	1.15	2.65	2.6	3.52	12000	
43143.7	10	0.84	0.07	2.11	1.16	2.15	0.99	1.89	-0.73	-1.15	0.3	12000	
43143.7	11	0.7	0.23	2.18	0.98	2.11	1.27	1.74	-1.04	-1.24	0.03	12000	
43143.7	12	0.95	0.41	2.47	1.39	2.29	1.42	2.01	0.03	0.15	1.15	12000	
43143.7	13	1.49	0.86	3.1	1.79	2.86	1.81	2.66	-0.83	-0.76	0.25	12000	
43143.7	14	1.49	0.7	3.73	2.27	3.42	2.51	3.36	0.16	0.66	1.41	12000	
43143.7	15	1.97	1.38	3.12	1.82	2.52	1.78	2.73	-3.38	-3.22	-2.03	12000	
43143.7	16	1.45	0.77	2.67	1.39	2.11	1.56	2.32	-0.63	-0.72	0.3	12000	
43143.7	17	1.76	0.97	2.83	1.09	1.97	1.49	2.3	-0.06	-0.16	0.66	12000	
43143.7	18	0.75	-0.06	2.61	1.27	2.09	1.29	2.28	-0.48	-0.77	0.26	12000	
43143.7	19	1.45	0.68	2.54	1.25	1.97	1.18	2.01	-0.89	-0.55	0.26	12000	
43143.7	20	1.22	0.39	3.6	2.11	3.01	2.15	3.29	-0.29	0.19	0.8	12000	
43143.7	21	1.4	0.66	4.21	2.77	3.47	2.85	3.7	2.04	2.22	2.61	12000	
43143.7	22	2.28	1.54	3.03	1.66	2.38	1.69	2.41	0.53	0.6	1.18	12000	
43143.7	23	1.58	0.86	3.6	2.16	2.79	2.3	3.5	-0.18	-0.09	0.02	12000	
43143.7	24	1.09	0.12	3.24	1.66	2.29	1.56	2.66	0.71	0.49	0.98	12000	
43143.7	25	1.56	0.73	2.97	1.64	2.02	1.54	2.14	1.47	1.34	2	12000	
43143.7	26	1.74	0.82	3.17	2.31	2.76	2.12	3.11	-1.77	-2.16	-1.07	12000	
43143.7	27	2.17	1.54	3.17	2.16	2.38	1.99	2.44	1.41	1.06	1.62	12000	
43143.7	28	1.2	0.54	2.43	1.05	1.45	1.15	1.89	0.33	0.01	0.5	12000	
43143.7	29	1.79	1.04	2.76	1.68	1.93	1.42	2.1	2.7	1.82	2.5	12000	
43143.7	30	2.06	1.22	2.36	1.41	1.73	1.22	1.47	1.59	1.05	2.1	12000	
43143.7	31	1.95	0.97	3.51	2.9	3.35	2.39	2.59	-0.79	-1.21	-0.2	12000	
43143.7	32	1.36	0.57	2.63	2.04	2.45	1.85	2.01	1.92	1.65	2.29	12000	
43143.7	33	1.99	0.95	2.83	2.04	2.63	1.69	2.05	2.79	2.2	2.91	12000	
43143.7	34	2.24	1.36	3.44	2.63	3.24	2.44	2.68	3.97	2.96	3.76	12000	
43143.7	35	1.31	0.59	2.76	1.88	2.4	1.4	1.8	5.43	4.91	5.38	12000	
43143.7	36	1.47	0.41	3.1	2.49	2.99	1.36	1.78	-1.66	-2.08	-1.21	12000	
43143.7	37	1.74	0.59	2.45	2.22	2.58	1.22	1.56	5.73	5.1	5.49	12000	
43143.7	38	1.2	0.25	2.18	1.46	2.02	0.61	1.08	11	10.13	10.66	12000	
43143.7	39	0.52	-0.15	3.03	2.25	2.81	1.69	2.19	15.73	14.66	14.94	12000	
43143.7	40	1.22	0.54	2.74	2.13	2.63	1.67	2.23	32.24	30.95	31.25	12000	
43143.7	41	1.34	0.82	2.04	1.43	2	0.86	2.12	39.24	37.87	37.9	12000	
43143.7	42	1.58	0.93	3.44	2.56	3.24	2.26	3.14	53.33	51.73	51.79	12000	
43143.7	43	1.56	0.57	2.76	1.68	2.04	1.38	2.07	60.3	57.6	57.56	12000	
43143.7	44	1.56	0.61	2.74	1.68	1.95	0.99	1.94	61.06	58.39	58.09	12000	
43143.7	45	0.68	-0.38	2.81	1.91	2.36	1.69	1.17	73.68	71.06	70.98	12000	
43143.7	46	0.75	0.25	3.03	1.82	2.31	1.49	-0.11	87.77	84.81	84.58	12000	
43143.7	47	1.9	1.04	4.41	3.49	3.8	3.03	1.78	83.59	80.37	80.35	12000	
43143.7	48	1.07	0.27	2.61	2.16	2.2	1.31	0.47	84.27	81.35	81.18	12000	
43143.7	49	0.16	-0.47	1.46	0.87	1.21	0.2	-2.48	106.86	104.39	104.5	12000	
43143.7	50	0.88	0.03	1.64	1.59	1.73	0.88	-1.42	102.86	100.44	100.44	12000	
43143.7	51	-0.09	-0.58	1.34	0.87	1.23	0.36	-1.42	97.03	94.42	94.13	12000	
43143.7	52	0.93	0.34	1.34	0.85	1.21	0.23	-1.31	88.95	86.49	86.05	12000	
43143.7	53	0.64	0.12	1.79	1.12	1.59	0.63	0	86.21	83.81	83.64	12000	
43143.7	54	0.5	-0.29	1.57	0.71	1.07	0.09	-0.23	90.53	87.7	87.83	12000	
43143.7	55	0.57	-0.24	2.36	1.3	1.84	1.06	0.79	80.59	78.15	78.14	12000	
43143.7	56	1.43	0.77	2.76	1.84	2.15	1.13	1.17	78.09	75.22	75.26	12000	
43143.7	57	1.45	0.61	2.76	1.73	2.15	0.86	0.99	78.03	75.4	75.3	12000	
43143.7	58	0.66	-0.29	2.56	1.14	1.88	1.08	0.43	77.4	75.19	75.11	12000	
43143.7	59	1.11	0.36	3.58	2.29	2.79	1.47	1.35	85.81	83.64	83.69	12000	
43143.7	60	1.52	0.97	3.06	1.93	2.45	1.42	1.1	81.39	78.58	78.44	12000	
43143.7	61	1.65	1.04	2.4	1.21	1.57	0.86	0.36	77.47	74.8	74.51	12000	
43143.7	62	1.67	1.11	3.12	1.95	2.29	1.29	1.33	73.35	71.3	70.88	12000	
43143.7	63	1.27	0.7	3.03	2.02	2.29	1.45	1.4	79.5	77.09	76.85	12000	
43143.7	64	1.83	1.06	3.24	1.84	2.45	1.42	1.71	81.96	80.05	79.98	12000	
43143.7	65	1.67	0.79	3.01	1.64	2.31	1.58	1.65	78.3	76.1	75.61	12000	
43143.7	66	0.5	-0.24	2.45	1.25	1.59	0.99	1.15	80.06	77.78	77.74	12000	
43143.7	67	1.07	0.32	2.22	1.18	1.34	0.68	0.86	87.56	86.05	85.88	12000	
43143.7	68	0.68	0.12	3.78	2.81	2.97	2.3	2.48	87.52	85.96	86.13	12000	
43143.7	69	0.46	-0.24	2.11	1.68	1.66	1.24	0.9	84.9	83.17	83.06	12000	
43143.7	70	0.88	0.25	2.76	2.31	2.36	1.99	1.67	78.67	76.79	76.67	12000	
43143.7	71	0.75	-0.02	2.47	2	1.93	1.69	1.78	72.53	70.36	70.14	12000	
43143.7	72	0.46	-0.15	2.72	2.36	2.49	2.12	1.78	74.13	72.22	71.97	12000	
43143.7	73	1.27	0.5	4.18	3.58	4.03	3.21	3.25	73.15	71.63	70.76	12000	
43143.7	74	1	0.45	2.34	1.77	2.15	1.63	1.37	73.35	71.52	71.01	12000	
43143.7	75	1.63	0.93	3.73	2.95	3.42	2.75	2.57	71.67	69.99	69.65	12000	
43143.7	76	1.58	0.84	2.49	1.59	2.34	1.31	1.17	76.27	74.75	74.54	12000	
43143.7	77	0.97	0.21	2.81	1.55	2.4	1.58	1.74	77.53	75.86	75.64	12000	
43143.7	78	2.15	1.36	3.73	3.17	3.53	2.57	2.71	73.62	71.8	71.3	12000	
43143.7	79	1.2	0.61	1.79	1.68	2.04	1.18	1.15	68.05	66.24	65.97	12000	
43143.7	80	1.58	0.91	2.67	2.9	3.06	2.26	1.76	75.55	73.7	73.54	12000	
43143.7	81	1.02	0.57	1.41	1.84	2.27	1.29	1.24	78.89	76.88	76.59	12000	
43143.7	82	1.45	0.64	1.03	1.61	2.25	1.38	1.01	79.84	77.46	77.23	12000	
43143.7	83	1.49	1.06	1.21	1.55	2.27	1.74	1.01	71.92	69.44	69.24	12000	
43143.7	84	1.04	0.41	1.07	1.27	2.04	1.69	0.99	72.42	70.11	69.99	12000	
43143.7	85	1.34	1.06	1.5	1.48	2.34	1.81	1.33	89.06	87.03	86.82	12000	
43143.7	86	1.38	0.91	1.5	1.66	2.31	1.78	-1.15	120.97	120.15	120.91	12000	
43143.7	87	1.76	1.06	0.96	1.25	1.82	1.06	-2.44	162.06	161.57	163.4	12000	
43143.7	88	0.91	0.12	-0.05	0.69	1.18	0.41	-2.3	157.43	156.29	157.58	12000	
43143.7	89	0.59	-0.2	-0.21	0.01	0.75	0.3	-1.47	192.93	193.04	195.06	12000	
43143.7	90	0.3	-0.43	0.96	1.05	1.59	1.27	0.95	252.77	253.77	257.53	12000	
43143.7	91	-0.06	-0.7	0.35	0.24	0.84	0.43	0.95	345.62	338.3	339.9	12000	
43143.7	92	0.52	0.09	0.65	0.12	1.05	0.66	1.49	519.82	474.26	462.33	12000	
43143.7	93	0.16	-0.11	1.7	1.12	2.11	1.6	3.04	775.2	658.92	619.99	12000	
43143.7	94	-0.94	-1.46	0.33	-0.26	0.48	-0.07	1.71	1105.14	877.95	801.38	12000	
43143.7	95	-0.83	-1.28	-0.17	-0.49	0.01	-0.4	1.47	1485.98	1115.04	991.31	12000	
43143.7	96	0.52	0.21	0.6	0.42	0.93	0.57	2.55	1916.48	1370.43	1192.9	12000	
43143.7	97	0.23	-0.4	0.31	0.17	0.82	0.23	2.37	2356.43	1623.69	1392.09	12000	
43143.7	98	0.73	0.39	0.98	1	1.32	1.31	3.27	2785.38	1871.36	1586.32	12000	
43143.7	99	0.95	0.52	1.32	1	1.52	1.4	3.45	3203.7	2114.01	1775.91	12000	
43143.7	100	0.66	0	0.08	-0.03	0.39	0.3	2.3	3587.68	2338.47	1951.17	12000	
43143.7	101	0.25	-0.22	1.5	1.34	1.86	1.63	3.41	3941.56	2540.33	2108.6	12000	
43143.7	102	0.3	-0.29	1.64	1.39	2	1.69	3.81	4271.54	2725.5	2252.21	12000	
43143.7	103	0.32	-0.29	1.3	0.94	1.73	1.08	3.27	4535.32	2870.16	2363.56	12000	
43143.7	104	0.05	-0.45	2.34	1.7	2.45	2.17	4.35	4770.33	2998.28	2461.6	12000	
43143.7	105	0.37	0.07	2.34	1.25	2.43	2.12	4.31	4959.9	3099.59	2539.04	12000	
43143.7	106	0.79	0.12	1.59	0.24	1.66	1.15	3.54	5034.65	3140.04	2569.61	12000	
43143.7	107	0.61	-0.02	1.98	0.8	1.75	1.65	3.83	5137.19	3193.96	2610.24	12000	
43143.7	108	0.55	-0.09	2.04	0.87	1.82	1.72	3.95	5136.94	3193.78	2610.14	12001	
43143.7	109	0.19	-0.27	1.48	0.06	1.21	0.81	3.11	5095.76	3169.72	2591.26	12001	
43143.7	110	-0.09	-0.61	1.91	0.69	1.79	1.4	3.59	5104.44	3176.39	2597.12	12001	
43143.7	111	1.02	0.7	1.91	0.71	1.79	1.38	3.59	5049.33	3147.5	2575.63	12001	
43143.7	112	0.61	0.23	2.88	1.55	2.63	2.26	4.38	4939.71	3084.64	2526.85	12001	
43143.7	113	0.39	-0.02	2.29	1.12	2.18	2.03	3.9	4774.96	2988.67	2451.89	12001	
43143.7	114	0.61	-0.06	1.07	-0.17	0.89	0.66	2.32	4446.17	2786.9	2294.44	12001	
43143.7	115	0.93	0.54	2.38	1.3	2.22	2.03	3.63	4088.37	2576.28	2129.42	12001	
43143.7	116	0.34	-0.38	1.48	0.57	1.36	1.42	2.84	3720.4	2361.5	1961.63	12001	
43143.7	117	-0.6	-1.31	0.92	-0.08	0.75	0.63	2.39	3292.62	2114.45	1768.46	12001	
43143.7	118	-2.07	-2.66	-1.05	-1.93	-1.24	-1.33	0.43	2749.39	1804.01	1526.59	12001	
43143.7	119	-0.92	-1.69	0.76	0.33	0.8	0.59	2.55	2261.04	1522.33	1306.75	12001	
43143.7	120	-0.38	-1.01	-0.21	0.1	0.19	0.07	1.78	1889.12	1309.64	1140.09	12001	
43143.7	121	0.39	-0.4	1.82	1.27	2.11	2.28	3.77	1500.07	1095.76	972.49	12001	
43143.7	122	0.28	-0.38	1.23	1.14	1.59	1.42	3	1121.87	875.07	797.06	12001	
43143.7	123	0.41	-0.18	1.64	1.46	2	1.72	3.34	858.26	709.69	661.75	12001	
43143.7	124	1.7	0.86	2.11	1.5	2.15	1.81	3.5	661.95	574.37	547.74	12001	
43143.7	125	1.16	0.27	2.67	1.95	2.58	2.12	4.17	507.13	461.99	451.06	12001	
43143.7	126	0.52	-0.15	1.5	0.69	1.45	1.08	3.56	403.5	380.82	378.71	12001	
43143.7	127	1.13	0.34	2.34	1.37	2.11	1.9	3.38	175.75	176.22	180.92	12001	
43143.7	128	1.22	0.54	2.31	1.75	2.49	2.12	3.27	168.13	170.45	175.19	12001	
43143.7	129	1.38	0.7	1.52	0.89	2.02	1.83	2.75	140.1	142.18	146.02	12001	
43143.7	130	1.27	0.68	2.65	1.66	2.86	2.8	3.36	90.48	91.78	95.38	12001	
43143.7	131	1.31	0.68	2.02	0.91	2.25	2.12	2.55	94.6	96.96	100.5	12001	
43143.7	132	1.13	0.3	2.02	1.09	2.2	2.12	2.73	96.35	98.81	102.27	12001	
43143.7	133	1.56	0.73	1.95	0.98	2.02	1.83	2.37	97.14	99.64	103.19	12001	
43143.7	134	0.95	0.34	2.2	1.48	2.29	2.01	2.77	91.95	94	97.47	12001	
43143.7	135	1.76	1.02	1.95	1.73	2.49	2.03	3.32	73.51	74.63	77.68	12001	
43143.7	136	2.1	1.2	1.79	1.61	2.45	1.92	3	146.09	150.21	153.81	12001	
43143.7	137	1.11	0.09	1.82	1.34	2.22	1.85	2.44	198.58	203.95	208.57	12001	
43143.7	138	1.02	0.27	1.64	1.37	2.09	1.83	3.41	345.2	341.22	343.24	12001	
43143.7	139	0.61	-0.54	1.21	1.14	1.86	1.36	3.63	638.67	558.27	533.7	12001	
43143.7	140	-0.18	-1.01	-0.21	-0.4	0.46	-0.22	2.19	1056.46	842.38	770.55	12001	
43143.7	141	-0.78	-1.4	-0.62	-0.71	0.19	-0.25	1.83	1595.7	1174.18	1036.92	12001	
43143.7	142	1.13	0.5	1.57	1.59	2.2	2.01	4.15	2170.24	1503.81	1296.16	12001	
43143.7	143	0.55	-0.06	1.41	1.09	1.91	1.87	3.5	2676.11	1797.83	1526.92	12001	
43143.7	144	1.22	0.32	1.86	1.52	2.38	2.3	4.11	3149.86	2069.08	1739.98	12001	
43143.7	145	1.04	0.34	2.07	2.02	2.56	2.71	4.76	3625.66	2341.67	1952.25	12001	
43143.7	146	0.79	0	0.56	0.89	1.3	1.83	3.36	4097.84	2608.9	2160.23	12001	
43143.7	147	1.43	0.39	0.85	0.89	1.54	2.17	3.61	4530.57	2851.53	2347.65	12001	
43143.7	148	1.09	0.41	1.07	0.55	1.36	2.15	3.59	4865.02	3037.16	2490.32	12001	
43143.7	149	1.27	0.48	1.75	1.18	1.95	2.42	4.13	5084.11	3155.66	2581.27	12001	
43143.7	150	2.01	1.18	2.92	2.25	3.15	3.43	5.28	5171.24	3202.29	2616.43	12001	
43143.7	151	1.58	0.73	2.4	1.75	2.67	2.96	4.81	5171.8	3202.56	2616.74	12001	
43143.7	152	0.93	0.21	1.5	0.82	1.54	1.94	3.9	5163.93	3198.79	2614.6	12002	
43143.7	153	0.61	-0.02	1.16	0.98	1.45	1.49	3.52	5101.12	3165.21	2589.35	12002	
43143.7	154	0.61	-0.15	1.43	1	1.66	1.72	3.61	5024.73	3122.65	2557.64	12002	
43143.7	155	1.95	1.31	1.52	1.52	2.09	2.6	3.83	4820.79	3005.67	2467.18	12002	
43143.7	156	1.31	0.84	1.05	0.94	1.48	1.42	3.29	4342.86	2724.09	2247.17	12002	
43143.7	157	1.36	0.57	2.09	2	2.61	2.28	4.11	3800.14	2407.84	2000.43	12002	
43143.7	158	-0.24	-1.01	-0.5	-0.49	0.37	-0.13	1.6	3218.49	2070.72	1736.76	12002	
43143.7	159	1.09	0.09	0.78	0.89	1.66	0.97	3.16	2641.01	1738.57	1477.48	12002	
43143.7	160	0.97	-0.15	1.34	1.16	2.04	1.69	3.79	2107.61	1434.62	1239.47	12002	
43143.7	161	0.3	-0.56	0.65	0.19	1.27	0.97	3.32	1673.45	1185.81	1044.8	12002	
43143.7	162	0.03	-1.01	-0.03	-0.87	0.5	0.27	2.35	1277.35	965.94	871.81	12002	
43143.7	163	0.95	0.09	1.7	0.98	2.18	2.03	4.02	1018.54	815.45	751.81	12002	
43143.7	164	-0.45	-1.31	-0.53	-1.03	-0.04	-0.49	1.65	809.45	682.41	643.7	12002	
43143.7	165	-1.46	-1.98	-1.52	-1.89	-0.69	-1.04	0.79	564.96	509.08	496.28	12002	
43143.7	166	0.03	-0.83	-0.14	-0.67	0.39	0.23	2.59	121.32	129.16	135.69	12002	
43143.7	167	0.64	-0.09	-0.14	-0.64	0.46	0.16	2.25	104.59	115.16	121.85	12002	
43143.7	168	1.31	0.36	-0.23	-0.49	0.84	0.16	1.6	90.09	100.59	106.77	12002	
43143.7	169	1.52	0.91	1.1	1.03	2.22	1.67	3.27	79.11	89.11	94.93	12002	
43143.7	170	0.86	0.12	-0.01	0.15	1.32	0.61	2.1	64.17	73.88	79.75	12002	
43143.7	171	0.46	-0.43	1.01	1.79	2.72	2.37	3.41	76.88	88.05	93.04	12002	
43143.7	172	0.73	-0.02	0.17	0.78	1.66	1.27	2.73	138.09	150.97	156.8	12002	
43143.7	173	0.23	-0.65	0.01	0.53	1.41	1.13	2.57	200.39	215.48	222.49	12002	
43143.7	174	0.66	-0.38	-0.32	0.24	1.21	0.72	2.71	357.3	354.54	357.01	12002	
43143.7	175	-0.36	-1.03	-1.43	-0.58	0.37	0.05	1.67	663.42	575.04	549.58	12002	
43143.7	176	-0.49	-1.37	-1.61	-0.98	0.12	-0.2	1.49	1098.13	863.33	789.24	12002	
43143.7	177	-0.56	-1.22	-0.55	0.12	1.12	0.72	2.53	1649.91	1202.6	1060.5	12002	
43143.7	178	0.32	-0.61	-0.59	-0.03	0.91	0.52	2.32	2222.86	1528.31	1317.07	12002	
43143.7	179	1	0.3	0.67	0.82	1.97	1.65	3.23	2735.32	1826.88	1551.48	12002	
43143.7	180	0.32	-0.43	0.58	0.26	1.68	1.22	2.71	3214.68	2102.91	1767.66	12002	
43143.7	181	-0.18	-0.56	1.48	1.37	2.56	1.9	3.83	3691.42	2373.41	1977.98	12002	
43143.7	182	0.73	-0.02	0.83	0.89	2.13	1.27	3.23	4162.69	2639.8	2184.77	12002	
43143.7	183	0.32	-0.31	0.87	0.94	1.95	1.29	3.07	4591.56	2880.86	2370.37	12002	
43143.7	184	1.31	0.68	1.23	1.32	2.52	1.83	3.81	4893.86	3050.34	2500.98	12002	
43143.7	185	1.18	0.57	0.26	0.6	1.59	0.81	2.8	5125.42	3174.01	2595.43	12002	
43143.7	186	0.68	0.07	0.24	0.76	1.41	1.08	3.14	5155.23	3188.98	2606.51	12002	
43143.7	187	0.23	-0.4	-0.03	0.42	1.18	0.7	2.77	5154.92	3188.47	2606.25	12003	
43143.7	188	0.34	-0.47	0.04	0.35	1.39	0.75	2.95	5245.02	3244.9	2650.61	12003	
43143.7	189	0.75	0	0.89	0.98	2.09	1.42	3.45	5152.04	3191.32	2609.84	12003	
43143.7	190	0.7	0.05	1.41	1.07	2.63	1.99	3.83	5045.55	3131.33	2564.52	12003	
43143.7	191	1.16	0.41	0.8	0.64	1.79	1.22	3.25	4691.79	2923.3	2402.78	12003	
43143.7	192	0.75	0.07	1.32	0.89	2.11	1.56	3.9	4256.96	2665.3	2201.1	12003	
43143.7	193	0.61	-0.15	1.03	0.42	1.61	1.08	3.45	3740.19	2369.55	1970.12	12003	
43143.7	194	0.55	-0.2	1.23	1.07	2.11	1.74	3.95	3162.55	2039.06	1712.45	12003	
43143.7	195	-0.02	-0.81	0.89	0.98	1.93	1.11	3.45	2591.26	1711.47	1456.65	12003	
43143.7	196	0.19	-0.58	0.71	0.57	1.45	0.88	2.84	2065.4	1409.06	1219.98	12003	
43143.7	197	1.18	0.32	-0.37	-0.15	0.46	-0.29	1.87	1641.1	1164.92	1028.85	12003	
43143.7	198	-0.04	-1.06	-0.23	-0.01	0.98	0.05	2.14	1268.4	957.28	865.51	12003	
43143.7	199	-0.85	-1.58	-1.2	-1.41	-0.38	-1.22	1.13	991	792.54	734.03	12003	
43143.7	200	-0.94	-1.6	-0.55	-0.76	0.32	-0.4	1.89	803.87	671.06	634.91	12003	
43143.7	201	-0.81	-1.55	-0.75	-0.8	0.12	-0.56	1.71	507.74	460.06	454.18	12003	
43143.7	202	0.68	0.05	0.58	0.44	1.14	0.86	3.07	118.63	123.56	130.85	12003	
43143.7	203	-0.06	-0.67	0.31	0.06	0.75	0.81	2.71	100.39	107.72	114.43	12003	
43143.7	204	-0.6	-1.03	-0.93	-1.19	-0.42	-0.63	1.24	90.04	97.23	103.56	12003	
43143.7	205	-1.28	-1.69	-1.09	-1.5	-0.67	-0.88	1.01	92.59	100.34	106.35	12003	
43143.7	206	-0.78	-1.37	0.85	0.6	1.5	1.45	3.02	69.78	77.13	82.43	12003	
43143.7	207	-0.42	-0.9	0.85	0.62	1.59	1.36	3.14	85.64	93.39	99.12	12003	
43143.7	208	-0.54	-1.28	0.78	0.55	1.54	1.27	3.14	140.7	149.58	156	12003	
43143.7	209	-1.15	-1.62	0.1	0.21	0.89	0.54	2.32	216.02	227.38	235.76	12003	
43143.7	210	-0.65	-1.03	0.26	0.12	0.93	0.93	2.68	380.07	368.04	369.89	12003	
43143.7	211	-0.65	-1.33	-0.78	-1.3	-0.29	-0.27	1.67	717.76	607.12	576.78	12003	
43143.7	212	-1.89	-2.55	-1.16	-1.71	-0.76	-0.83	1.51	1152.61	895.29	815.68	12003	
43143.7	213	-0.42	-0.97	0.35	-0.01	0.55	0.95	2.98	1704.21	1229.61	1082	12003	
43143.7	214	0.07	-0.4	1.57	1.18	1.86	2.24	4.35	2280.83	1559.8	1342.09	12003	
43143.7	215	-0.72	-1.17	0.49	0.42	0.96	1.38	3.52	2773.84	1849.04	1568.75	12003	
43143.7	216	0.39	0.16	1.21	1.3	1.91	2.24	4.13	3249.11	2122.94	1782.92	12003	
43143.7	217	0.07	-0.34	0.04	0.3	1.32	1.49	3.54	3730.36	2395.56	1995.56	12003	
43143.7	218	-0.29	-0.88	0.49	1	1.88	1.69	3.61	4200.18	2660.6	2200.78	12003	
43143.7	219	-0.13	-0.67	-0.12	0.46	1.32	1.02	2.77	4624.52	2897.07	2383.08	12003	
43143.7	220	0.23	-0.18	0.78	1.03	1.93	1.99	3.41	4928.11	3063.33	2510.44	12003	
43143.7	221	-0.15	-0.58	-0.05	0.26	1.02	0.86	2.44	5142.64	3178.41	2598.68	12003	
43143.7	222	0.75	0.43	0.67	1.25	2.02	1.38	3.11	5216.14	3217.86	2629.01	12003	
43143.7	223	0.75	0.03	0.71	1.32	2.11	1.58	3.29	5204.36	3211.27	2623.87	12004	
43143.7	224	0.19	-0.45	0.1	0.42	1.32	0.81	2.68	5238.82	3231.64	2640.45	12004	
43143.7	225	0.21	0.03	-0.03	0.87	1.5	1.22	2.84	5184	3201.95	2617.41	12004	
43143.7	226	0.19	-0.47	0.24	0.94	1.66	1.18	2.91	5049.05	3125.72	2558.89	12004	
43143.7	227	1.09	0.41	0.49	1.09	1.73	1.42	3.41	4675.08	2909.39	2391.31	12004	
43143.7	228	-0.04	-0.47	0.42	0.91	1.45	1.08	3.18	4227.65	2646.43	2185.91	12004	
43143.7	229	-0.74	-1.03	-0.39	-0.31	0.53	0.14	2.28	3719.17	2353.6	1957.58	12004	
43143.7	230	0.05	-0.43	-0.14	0.08	0.82	0.43	2.37	3132.95	2015.08	1693.59	12004	
43143.7	231	-0.22	-0.7	0.01	-0.08	0.8	0.48	2.62	2560.81	1688.34	1438.59	12004	
43143.7	232	-0.67	-1.35	-0.3	-0.69	0.35	0.05	2.41	2043.64	1392.54	1207.12	12004	
43143.7	233	-0.38	-0.92	0.28	-0.08	0.89	0.48	2.71	1607.41	1140.61	1009.26	12004	
43143.7	234	-0.13	-1.15	0.92	0.57	1.36	1.04	3.41	1247.79	939.28	851.01	12004	
43143.7	235	0	-1.01	-0.03	-0.08	0.75	0.27	2.71	967.07	772.07	716.92	12004	
43143.7	236	-0.67	-1.31	-0.39	-0.71	0.19	-0.11	2.32	778.76	649.47	616.59	12004	
43143.7	237	-0.9	-1.67	-0.19	-0.8	0.14	0.3	2.53	500.23	445.17	441.08	12004	
43143.7	238	0.25	-0.65	-0.26	-1.05	0.19	0.16	2.01	124.97	125.15	132.57	12004	
43143.7	239	0.84	-0.15	1.84	1.09	2.15	2.21	4.06	106.46	109.18	115.99	12004	
43143.7	240	0.88	-0.15	1.48	0.64	1.79	1.83	3.7	90.12	92.61	98.77	12004	
43143.7	241	0.91	-0.22	0.71	0.03	1.05	1.06	3.04	89.99	92.74	98.97	12004	
43143.7	242	0.88	-0.43	2.09	1.18	2.45	2.1	4.51	74.78	77.01	82.72	12004	
43143.7	243	1.25	0.12	0.53	0.12	1.16	0.61	3.07	92.74	96.16	102.34	12004	
43143.7	244	0.66	-0.31	1.59	1.25	2.15	1.99	4.17	155.06	160.06	166.65	12004	
43143.7	245	-0.45	-1.33	-0.48	-1.05	0.21	-0.47	1.85	220.27	227.61	235.79	12004	
43143.7	246	-0.13	-1.13	0.19	0.03	0.89	0.7	2.71	390.08	371.84	373.5	12004	
43143.7	247	-0.51	-1.37	1.37	0.69	2.02	1.33	3.68	723.04	605.67	575.65	12004	
43143.7	248	1.31	0.41	0.74	0.26	1.25	0.25	2.86	1167.29	898.91	818.57	12004	
43143.7	249	1.16	0.21	1.77	0.98	2.2	1.45	3.83	1706.19	1228.41	1081.28	12004	
43143.7	250	1.02	-0.02	1.91	0.87	2.04	1.49	3.83	2281.97	1558.98	1341.56	12004	
43143.7	251	1.02	0.07	1.23	0.64	1.52	1.06	3.36	2794.1	1857	1575.34	12004	
43143.7	252	0.48	-0.54	1.16	0.98	1.68	0.99	3.56	3276.24	2134.47	1792.03	12004	
43143.7	253	1.36	0.32	1.25	0.87	1.88	1.13	3.41	3755.01	2407.89	2004.69	12004	
43143.7	254	1.2	0.12	1.43	0.8	1.77	1.04	3.47	4227.75	2673	2209.68	12004	
43143.7	255	1.36	0.27	1.64	0.98	2.02	1.42	3.65	4648.11	2906.31	2389.73	12004	
43143.7	256	1.52	0.41	1.3	0.48	1.57	1.02	3.23	4954.24	3074.32	2518.69	12004	
